| Kode Paket | 10930935000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Bapas Kelas I Pontianak Kalimantan Barat TA 2026 | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan 1.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 Juni 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | PAS16 BAPAS KELAS I PONTIANAK | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 142.822.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 142.818.821,17 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||