| Kode Paket | 10935740000 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Penanganan Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Pengelolaan Limbah B3 di Kab. Bungo - Prov. Jambi Paket Batal | |||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Data Perusahaan belum singkron antara SPSE dan SIKAP dan NIB | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | TORBimtekPengelolaanSampah 2026PNBPBungoJambi.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH LIMBAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 14.250.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 149.836.680,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||