| Kode Paket | 3062802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Aplikasi E-Office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN...pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 September 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Papua Tengah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 998.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 998.500.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||