| Kode Paket | 988802 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Bibit Ternak Babi untuk Kab. Paniai | |||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT Pengadaan babi kab. Paniai.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 April 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Papua Tengah | |||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 806.400.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 806.400.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||