| Nama Paket | Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional | |||
|---|---|---|---|---|
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Gizi Nasional | |||
| Satuan Kerja | BADAN GIZI NASIONAL | |||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 600.000.000.000,00 | |||
| Nilai Total Realisasi | Rp. 0,00 | |||
| Nilai PDN | Rp. 0,00 | |||
| Nilai UMK | Rp. 0,00 | |||
| Tanggal Paket Selesai | 31 Desember 2025 | |||
Realisasi
| No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi |
|---|