| Kode Paket | 10914241000 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengawasan Pembukaan Jalan dari Palak Gelam menuju Air Endan Subi Besar;.: | ||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN Pengawasan Pembukaan Jalan Palak Gelam.pdf | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 18 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Natuna | ||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 9.867.277,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 9.069.792,00 | ||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||