| Kode Paket | 10848867000 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Paket II : Pasang Baru Listrik Tegangan Rendah dengan daya sampai dengan 900 VA di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Urain Singkat Pekerjaan Paket II Pasang Baru Listrik Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur.pdf | |||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 April 2026 | |||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 120.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 118.193.000,00 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||