| Kode Paket | 10901783000 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 62.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 62.500.000,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||