| Kode Paket | 10911015000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Paket 51.005 PPSU Desa Tegal Maja Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 51.005 Uraian Singkat.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 17 Juni 2026 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 189.090.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 189.090.000,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||