| Nama Paket | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Kerjasama Media Online) | |||
|---|---|---|---|---|
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |||
| Satuan Kerja | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | |||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 3.374.989.000,00 | |||
| Nilai Total Realisasi | Rp. 3.500.000,00 | |||
| Nilai PDN | Rp. 3.500.000,00 | |||
| Nilai UMK | Rp. 3.500.000,00 | |||
| Tanggal Paket Selesai | 3 Februari 2026 | |||
Realisasi
| No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surat Pesanan | Rp. 3.500.000,00 | 16-03-2026 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||