| Nama Paket | Pengadaan Makanan dan Minuman Penerima Manfaat (Lanjut Usia) bagian Bulan Januari 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |||
| Satuan Kerja | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | |||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 958.125.000,00 | |||
| Nilai Total Realisasi | Rp. 74.651.100,00 | |||
| Nilai PDN | Rp. 74.651.100,00 | |||
| Nilai UMK | Rp. 74.651.100,00 | |||
| Tanggal Paket Selesai | 31 Januari 2026 | |||
Realisasi
| No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surat Perjanjian | Rp. 74.651.100,00 | 31-01-2026 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||