| Nama Paket | Pengadaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Penerima Manfaat Lansia April 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |||
| Satuan Kerja | Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika | |||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 58.375.200,00 | |||
| Nilai Total Realisasi | Rp. 4.623.800,00 | |||
| Nilai PDN | Rp. 4.623.800,00 | |||
| Nilai UMK | Rp. 4.623.800,00 | |||
| Tanggal Paket Selesai | 13 April 2026 | |||
Realisasi
| No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surat Pesanan | Rp. 4.623.800,00 | 06-04-2026 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||