| Nama Paket | Konsultan Perencanaan Rehab Kolam BBI Batu Kumbung | |||
|---|---|---|---|---|
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |||
| Satuan Kerja | Dinas Kelautan dan Perikanan | |||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 11.000.000,00 | |||
| Nilai Total Realisasi | Rp. 10.878.000,00 | |||
| Nilai PDN | Rp. 10.878.000,00 | |||
| Nilai UMK | Rp. 10.878.000,00 | |||
| Tanggal Paket Selesai | 10 April 2026 | |||
Realisasi
| No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surat Perintah Kerja | Rp. 10.878.000,00 | 12-03-2026 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||