| Nama Paket | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | |||
|---|---|---|---|---|
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |||
| Satuan Kerja | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | |||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 3.400.000.000,00 | |||
| Nilai Total Realisasi | Rp. 24.975.000,00 | |||
| Nilai PDN | Rp. 24.975.000,00 | |||
| Nilai UMK | Rp. 24.975.000,00 | |||
| Tanggal Paket Selesai | 15 Maret 2026 | |||
Realisasi
| No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resume Kontrak | Rp. 24.975.000,00 | 15-03-2026 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||