| Nama Paket | Pengadaan Permakanan Penerima Manfaat/ Kelayan Shelter pada UPTD PPA bagian bulan Mei 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |||
| Satuan Kerja | Perlindungan Perempuan dan Anak | |||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.341.375.000,00 | |||
| Nilai Total Realisasi | Rp. 27.125.000,00 | |||
| Nilai PDN | Rp. 27.125.000,00 | |||
| Nilai UMK | Rp. 27.125.000,00 | |||
| Tanggal Paket Selesai | 31 Mei 2026 | |||
Realisasi
| No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surat Pesanan | Rp. 27.125.000,00 | 31-05-2026 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||