| Kode Paket | 10260438000 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | BOQ REHAB CEMPAKA.pdf | ||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 Juli 2025 | ||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | ||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Kecamatan Cempaka | ||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 199.999.800,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.999.554,89 | ||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||