| Kode Paket | 10941952000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Jalan Usaha Tani Desa Kotanegara Kec. Madang Suku II) | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Urauan Singkat JUT Desa Kotanegara Kec. Madang Suku II.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 Juli 2026 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pertanian | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 175.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 174.998.000,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||