| Kode Paket | 10504768000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Jalan Lingkungan Ngandong RT 003 RW 012 Dusun Ketro Desa Ketro Kec. Tulakan, Pembangunan Jalan Lingkungan Ploso Rt 01 RW 03 Dusun Montongan Desa Ketro Kec. Tulakan, Pembangunan Jalan Lingkungan Rt 3 Rw 11 Dusun Weru Desa Ketro Kec. Tulakan | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 838485. Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 Oktober 2025 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Pacitan | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2025 APBDP 2025 APBDP 2025 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 141.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 140.842.028,39 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||