| Kode Paket | 10840876000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Rumah Dinas/Sarana Gedung Kejaksaan Negeri Pacitan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 3. Nota Penjelasan Perenc Rehab Gedung Kantor Rumdin Sarana Gedung Kejak Neg.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 April 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Pacitan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 23.310.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 23.032.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||