| Kode Paket | 10767233000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Jasa Perencanaan Kontruksi - Pembangunan Drainase Gunung Padang Paket Gagal | |||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PERENCANAAN KONSTRUKSI DRAINASE GUNUNG PADANG.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 Februari 2026 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Padang | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PARIWISATA | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 52.482.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 49.994.122,50 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||