| Kode Paket | 10780304000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perbaikan. Talud di Perumnas Talang Kelapa Blok 7 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URPEK Perbaikan. Talud di Perumnas Talang Kelapa Blok 7 Kel. Talang Kelapa Kec. Alangalang Lebar.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 19 Februari 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Palembang | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 400.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 399.652.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||