| Kode Paket | 10942977000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perbaikan Dermaga Tuan Kentang | ||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK dermaga TUAN KENTANG fx.pdf | ||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 Juli 2026 | ||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Palembang | ||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perhubungan | ||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 80.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 79.990.000,00 | ||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||