| Kode Paket | 10104005000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK GOODY BAG | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | SPESIFIKASI GODYBAG.pdf | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 16 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 28.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 18.928.000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||