| Kode Paket | 10799973000 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Barang Untuk DijuallDiserahkan Kepada Masyarakat (Pengadaan Alat Seni Tambur Beserta Aksesoris) Paket Gagal | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKATPENGADAAN LANGSUNG.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Maret 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | |||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.461.450,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||