| Kode Paket | 10937955000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar bagi Pokdakan di Desa Larangan Badung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Pamekasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perikanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 179.039.750,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 175.125.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||