| Kode Paket | 10277142000 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Bibit Keladi dan Pupuk Organik Cair (POC) di Kota Jayapura | ||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK PENGADAAN BIBIT KELADI DAN PUPUK ORGANIK CAIR DI KOTA JAYAPURA.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 Juli 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Papua | ||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | ||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 APBD 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 58.250.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 57.680.700,00 | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||