| Kode Paket | 10526060000 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | SARANA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR KEC. PASANGKAYU | ||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pengadaan Barang.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 30 Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Pasangkayu | ||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 50.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 49.977.000,00 | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||