| Kode Paket | 10852879000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Jasa Konsultansi Perencanaan/Pengawasan Pembangunan Gedung/Bangunan Paket 1, Rehabilitasi Sarana Prasaraana dan Utilitas PAUD | ||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIANSINGKATPEKERJAAN.pdf | ||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 4 Mei 2026 | ||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Pati | ||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | ||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi | ||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 7.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 7.500.000,00 | ||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||