| Kode Paket | 10937747000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Jalan Produksi Budidaya Perikanan Desa Mojo - KPD Mino Tulus | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Js Konsul PengawasanKPD Mojo Mino Tulus.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Juli 2026 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Pemalang | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 3.200.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.198.187,50 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||