| Kode Paket | 10885807000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Jalan Lingkungan Jln. Bahkora II Gg. Sipisang Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Paket Batal | ||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | paket ganda / 2 paket yang sama yang harus dibatalkan 1 paket | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | HPS Pembangunan Jalan Lingkungan Jln. Bahkora II Gg. Sipisang Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 Mei 2026 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Pematangsiantar | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANGSIANTAR | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 236.440.460,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 236.440.460,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||