| Kode Paket | 10378935000 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Peralatan Petugas Keamanan, Belanja Obat-Obatan-Obat - Obat-obatan P3K, Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran - Peralatan Pemadam Kebakaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | ||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | PPK Kerangka Acuan Kerja KAK.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 September 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Medan | ||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pemuda dan Olahraga | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 85.171.537,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 51.464.600,00 | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||