| Kode Paket | 10767642000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perbaikan Pagar, Kanopi dan Toilet Rumah Dinas Sekretaris Badan | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 3 Uraian Singkat Perbaikan Pagar Kanopi dan Toilet Rumah Dinas.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 Februari 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertanian | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.538.922.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 399.000.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||