| Kode Paket | 10803954000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen (Pemeliharaan Rumah Dinas Kepala Balai) | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 3. NOTA DINAS Pemeliharaan Rumah Dinas Kepala Balai.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 Maret 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertanian | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 4.324.655.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 110.174.583,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||