| Kode Paket | 10822687000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perakitan Ruang Penyimpanan Jagung Berbasis IoT BRMP Pascapanen | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Konstruksi Instore Dryer Jagung.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 April 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertanian | |||||||||||||
| Satuan Kerja | BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 160.436.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 150.460.500,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
| Peserta Non Tender | 2 peserta | |||||||||||||