| Kode Paket | 10834750000 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Sumber Air (Pemeliharaan Saluran Air Bersih) | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 004. Uraian Pekerjaan PL SUMBER AIR .pdf | |||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 20 April 2026 | |||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertanian | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 450.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 396.757.290,00 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||