| Kode Paket | 10861209000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Dokumen Persiapan Rancang Bangun Irigasi Perpipaan (Kab. Lima Puluh Kota) | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN DRT IRIGASI PERPIPAAN.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Mei 2026 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertanian | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT TP Ditjen LIP | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 51.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 51.000.000,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||