| Kode Paket | 10889244000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan dan Perbaikan Kanopi Kendaraan Roda 4 Parkir Gedung A Kantor Pusat Kementerian Pertanian | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan 393.676.800.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Juni 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertanian | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT JENDERAL | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 2.500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 393.676.800,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||