| Kode Paket | 10938235000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Crossing Jalan Kambang - Koto Baru (box Culvert), Kec. Lengayang | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Crossing Jalan Kambang.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Juli 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Pesisir Selatan | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 184.591.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 184.468.548,09 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||