| Kode Paket | 10926419000 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Gampong Cot Tunong Kec. Glumpang Tiga | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Cot Tunong.pdf | |||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 25 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Pidie | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 184.400.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 184.382.000,00 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||