| Kode Paket | 10726076000 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PEMBANGUNAN RKB TK NEGERI PEMBINA IV MATTIRO SOMPE (DID) | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | SPESIFIKA PEMBANGUNAN RKB TK NEGERI PEMBINA IV MATTIROSOMPE KARYA LISSE.pdf | |||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 Desember 2025 | |||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Pinrang | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2025 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 260.600.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 260.572.455,20 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||