| Kode Paket | 10290648000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | HARWAT KOMPUTER DAN PRINTER POLRES INDRAMAYU POLDA JABAR T.A. 2025 Paket Ulang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Form Identifikasi Kebutuhan.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 Juli 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | POLRES INDRAMAYU POLDA JABAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 132.120.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 131.940.150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||