| Kode Paket | 10763612000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Ulp Non Organik Piket Jaga Mako Satbrimob dan Piket Fungsi | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 2026URAIAN SINGKAT ulp.pdf | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Januari 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SATBRIMOB POLDA PAPUA BARAT | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 867.970.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 758.582.000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||