| Kode Paket | 10776842000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN (KANTOR MAKO MIJEN, MAKO KALISARI, DAN MAKO SATWA) | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN HAR GEDUNG.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 Februari 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DITSAMAPTA POLDA JATENG | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 286.378.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 71.593.506,26 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||