| Kode Paket | 10803115000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6 Polres Polres Keerom dan Polsek T.A. 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 Maret 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | POLRES KEEROM POLDA PAPUA | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 520.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 519.879.600,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||