| Kode Paket | 10805662000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PEMELIHARAAN GEDUNG DAN HALAMAN KANTOR POLRES KOTIM T.A 2026 | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | GAMBAR RENCANA PAGAR POS POLRES KOTIM.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 16 Maret 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||
| Satuan Kerja | POLRES KOTIM POLDA KALTENG | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 251.977.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 251.629.982,50 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||