| Kode Paket | 10817333000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN RANMOR RODA EMPAT POLRES OKU SELATAN TA 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN R4 2026.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | POLRES OGAN KOMERING ULU SELATAN POLDA SUMSEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 128.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 104.391.870,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||