| Kode Paket | 10034341000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Perangkat Server Fisik di Data Center BPOM Paket Ulang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Tidak menjalankan prosedur berdasarkan Dokumen Pemilihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 31122024 SPK Pemeliharaan Perangkat Server th 2024.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 24 Desember 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Pengawas Obat Dan Makanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 APBN 2025 APBN 2025 APBN 2025 APBN 2025 APBN 2025 APBN 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 733.833.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 179.154.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||