| Kode Paket | 10520451000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Jalan Kantong Produksi Sambote Madoro Desa Tambaro Kec. Lage | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN1.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 Oktober 2025 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Poso | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pertanian Kab. Poso | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2025 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 74.358.900,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 74.358.849,52 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||