| Kode Paket | 10737732000 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PW-02, Pengawasan Teknis Jalan Wilayah II Provinsi Sulawesi Tengah Repeat Order | ||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan PW 02 2026.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 24 Desember 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pekerjaan Umum | ||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | 693854/PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 2.429.264.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.429.264.000,00 | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||