| Kode Paket | 10749096000 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Core Team 01 Repeat Order | ||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PAKET CORE TEAM 01 2026.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 5 Januari 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pekerjaan Umum | ||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | 693852/PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 9.091.895.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 9.034.235.000,00 | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||